İstanbul 2019 OCAK-ŞUBAT SEZONU

Güncel Haberler

2019 OCAK-ŞUBAT SEZONU B GRUBU

İlk 4 oyuncu playoff oynar
Grubu 3. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.
Grubu 4. sırada bitiren playoff'a 1 maglubiyetle başlar.

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 ABDULLAH ŞERABDULLAH ŞER 13 11 2 0 0 113 71 42 24
2 CEM ÖZDEŞCEM ÖZDEŞ 13 9 4 0 0 93 65 28 22
3 ÖMER BAYŞUÖMER BAYŞU 13 9 4 0 0 103 78 25 22
4 CANER CENK ÇORBACIOĞLUCANER CENK ÇORBACIOĞLU 13 8 5 0 0 105 69 36 21
5 ERDEM UCALERDEM UCAL 13 7 6 0 0 87 89 -2 20
6 OLCAY GÜRGENOLCAY GÜRGEN 13 7 6 0 0 92 81 11 20
7 ŞEFİK GEDİKOĞLUŞEFİK GEDİKOĞLU 13 7 6 0 0 94 90 4 20
8 FUAT ERDAĞFUAT ERDAĞ 13 6 7 0 0 79 95 -16 19
9 ARGUN ERKAYAARGUN ERKAYA 13 6 7 0 0 94 95 -1 19
10 EMRULLAH ÇOŞAREMRULLAH ÇOŞAR 13 6 7 0 0 92 91 1 19
11 ÖZLEM URHANÖZLEM URHAN 13 5 8 0 0 80 104 -24 18
12 ERKAN PEKŞENERKAN PEKŞEN 13 4 9 0 0 71 99 -28 17
13 ATİLLA İNANLIATİLLA İNANLI 13 4 9 0 0 63 103 -40 17
14 ATİLLA ERGİNATİLLA ERGİN 13 2 11 0 0 74 110 -36 15

ABDULLAH ŞER ARGUN ERKAYA ATİLLA ERGİN ATİLLA İNANLI CANER CENK ÇORBACIOĞLU CEM ÖZDEŞ EMRULLAH ÇOŞAR ERDEM UCAL ERKAN PEKŞEN FUAT ERDAĞ OLCAY GÜRGEN ÖMER BAYŞU ÖZLEM URHAN ŞEFİK GEDİKOĞLU
ABDULLAH ŞER X 9 - 8 9 - 5 9 - 6 9 - 8 9 - 0 9 - 7 9 - 3 9 - 6 9 - 0 6 - 9 9 - 8 9 - 2 8 - 9
ARGUN ERKAYA 8 - 9 X 9 - 2 4 - 9 9 - 8 1 - 9 9 - 5 8 - 9 9 - 7 7 - 9 9 - 8 6 - 9 9 - 2 6 - 9
ATİLLA ERGİN 5 - 9 2 - 9 X 7 - 9 5 - 9 1 - 9 8 - 9 9 - 4 7 - 9 4 - 9 5 - 9 4 - 9 8 - 9 9 - 7
ATİLLA İNANLI 6 - 9 9 - 4 9 - 7 X 4 - 9 9 - 8 9 - 3 2 - 9 1 - 9 0 - 9 1 - 9 4 - 9 7 - 9 2 - 9
CANER CENK ÇORBACIOĞLU 8 - 9 8 - 9 9 - 5 9 - 4 X 9 - 0 2 - 9 7 - 9 9 - 4 9 - 2 9 - 3 9 - 0 8 - 9 9 - 6
CEM ÖZDEŞ 0 - 9 9 - 1 9 - 1 8 - 9 0 - 9 X 4 - 9 9 - 3 9 - 0 9 - 8 9 - 5 9 - 6 9 - 4 9 - 1
EMRULLAH ÇOŞAR 7 - 9 5 - 9 9 - 8 3 - 9 9 - 2 9 - 4 X 5 - 9 9 - 4 7 - 9 3 - 9 8 - 9 9 - 2 9 - 8
ERDEM UCAL 3 - 9 9 - 8 4 - 9 9 - 2 9 - 7 3 - 9 9 - 5 X 9 - 8 6 - 9 9 - 4 4 - 9 4 - 9 9 - 1
ERKAN PEKŞEN 6 - 9 7 - 9 9 - 7 9 - 1 4 - 9 0 - 9 4 - 9 8 - 9 X 9 - 2 0 - 9 1 - 9 9 - 8 5 - 9
FUAT ERDAĞ 0 - 9 9 - 7 9 - 4 9 - 0 2 - 9 8 - 9 9 - 7 9 - 6 2 - 9 X 9 - 8 8 - 9 5 - 9 0 - 9
OLCAY GÜRGEN 9 - 6 8 - 9 9 - 5 9 - 1 3 - 9 5 - 9 9 - 3 4 - 9 9 - 0 8 - 9 X 1 - 9 9 - 4 9 - 8
ÖMER BAYŞU 8 - 9 9 - 6 9 - 4 9 - 4 0 - 9 6 - 9 9 - 8 9 - 4 9 - 1 9 - 8 9 - 1 X 9 - 6 8 - 9
ÖZLEM URHAN 2 - 9 2 - 9 9 - 8 9 - 7 9 - 8 4 - 9 2 - 9 9 - 4 8 - 9 9 - 5 4 - 9 6 - 9 X 7 - 9
ŞEFİK GEDİKOĞLU 9 - 8 9 - 6 7 - 9 9 - 2 6 - 9 1 - 9 8 - 9 1 - 9 9 - 5 9 - 0 8 - 9 9 - 8 9 - 7 X
Swiss Backgammon Tournament System