Bodrum BODRUM 2019 KASIM-ARALIK LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2019 KASIM-ARALIK LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 CEVDET AYDEMİRCEVDET AYDEMİR 14 10 4 0 0 136 87 49 24
2 ERDOĞAN KILIÇERDOĞAN KILIÇ 14 10 4 0 0 132 88 44 24
3 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 14 9 5 0 0 136 102 34 23
4 CEM YAZICICEM YAZICI 14 9 5 0 0 131 125 6 23
5 AHMET ÇİLAHMET ÇİL 14 9 5 0 0 119 107 12 23
6 AYTUĞ YİĞİTAYTUĞ YİĞİT 14 8 6 0 0 120 100 20 22
7 ALİ MANDALİNCİALİ MANDALİNCİ 14 7 7 0 0 121 101 20 21
8 ALAETTİN ŞENALAETTİN ŞEN 14 7 7 0 0 114 125 -11 21
9 HALUK TIKIROĞLUHALUK TIKIROĞLU 12 6 6 0 0 104 89 15 18
10 MUSTAFA PALAMUSTAFA PALA 14 4 10 0 0 81 123 -42 18
11 NESRİN BECERİCİNESRİN BECERİCİ 13 4 9 0 0 71 110 -39 17
12 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 12 5 7 0 0 80 107 -27 17
13 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 13 3 10 0 0 76 128 -52 16
14 MEHMET GÜVENMEHMET GÜVEN 11 5 6 0 0 85 99 -14 16
15 YENER KOÇYİĞİTYENER KOÇYİĞİT 11 3 8 0 0 76 91 -15 14

AHMET ÇİL ALAETTİN ŞEN ALİ MANDALİNCİ AYTUĞ YİĞİT BURCU HOSKİN CEM YAZICI CEVDET AYDEMİR DURAN ÖZTÜRK ERDOĞAN KILIÇ HALUK TIKIROĞLU MEHMET GÜVEN MUSTAFA PALA NESRİN BECERİCİ VEDAT ÜRGÜPLÜ YENER KOÇYİĞİT
AHMET ÇİL X 11 - 9 11 - 6 2 - 11 12 - 0 11 - 9 0 - 11 10 - 11 0 - 12 12 - 5 16 - 6 12 - 5 11 - 4 0 - 11 11 - 7
ALAETTİN ŞEN 9 - 11 X 0 - 12 11 - 7 11 - 6 11 - 7 7 - 11 11 - 5 9 - 11 11 - 9 7 - 11 3 - 12 11 - 7 11 - 5 2 - 11
ALİ MANDALİNCİ 6 - 11 12 - 0 X 11 - 0 11 - 7 10 - 11 6 - 11 7 - 11 11 - 9 11 - 5 2 - 12 3 - 11 12 - 0 8 - 11 11 - 2
AYTUĞ YİĞİT 11 - 2 7 - 11 0 - 11 X 11 - 7 11 - 6 11 - 9 9 - 11 12 - 1 8 - 11 11 - 0 3 - 11 11 - 3 4 - 11 11 - 6
BURCU HOSKİN 0 - 12 6 - 11 7 - 11 7 - 11 X 2 - 11 4 - 11 0 - 11 6 - 11 4 - 11 11 - 10 11 - 7 11 - 0 7 - 11 -
CEM YAZICI 9 - 11 7 - 11 11 - 10 6 - 11 11 - 2 X 11 - 6 11 - 10 11 - 10 11 - 6 5 - 11 11 - 8 5 - 11 11 - 10 11 - 8
CEVDET AYDEMİR 11 - 0 11 - 7 11 - 6 9 - 11 11 - 4 6 - 11 X 3 - 11 12 - 0 11 - 9 7 - 11 11 - 0 11 - 3 11 - 8 11 - 6
DURAN ÖZTÜRK 11 - 10 5 - 11 11 - 7 11 - 9 11 - 0 10 - 11 11 - 3 X 0 - 11 4 - 11 - 0 - 12 1 - 11 5 - 11 -
ERDOĞAN KILIÇ 12 - 0 11 - 9 9 - 11 1 - 12 11 - 6 10 - 11 0 - 12 11 - 0 X 11 - 4 11 - 5 12 - 2 11 - 3 11 - 9 11 - 4
HALUK TIKIROĞLU 5 - 12 9 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 4 6 - 11 9 - 11 11 - 4 4 - 11 X - 11 - 0 - 11 - 5 11 - 1
MEHMET GÜVEN 6 - 16 11 - 7 12 - 2 0 - 11 10 - 11 11 - 5 11 - 7 - 5 - 11 - X 11 - 7 0 - 11 8 - 11 -
MUSTAFA PALA 5 - 12 12 - 3 11 - 3 11 - 3 7 - 11 8 - 11 0 - 11 12 - 0 2 - 12 0 - 11 7 - 11 X 4 - 12 2 - 11 0 - 12
NESRİN BECERİCİ 4 - 11 7 - 11 0 - 12 3 - 11 0 - 11 11 - 5 3 - 11 11 - 1 3 - 11 - 11 - 0 12 - 4 X 5 - 11 1 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 0 5 - 11 11 - 8 11 - 4 11 - 7 10 - 11 8 - 11 11 - 5 9 - 11 5 - 11 11 - 8 11 - 2 11 - 5 X 11 - 8
YENER KOÇYİĞİT 7 - 11 11 - 2 2 - 11 6 - 11 - 8 - 11 6 - 11 - 4 - 11 1 - 11 - 12 - 0 11 - 1 8 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System