CİHANGİR ÇETİNEL

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 28.08.2019 BİROL SONKAYA - CİHANGİR ÇETİNEL 1796.79 1544.27 6 - 9
2. 28.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ ÇETİN BELENE 1788.59 2015.01 4 - 9
3. 28.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - SELİM TOPRAK 1796.68 1710.34 3 - 9
4. 28.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - EMRAH ERYILMAZ 1801.56 1441.31 9 - 8
5. 28.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖMER MERT GÜLAÇTI 1798.82 1391.25 9 - 7
6. 28.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ŞEFİK GEDİKOĞLU 1796.39 1413.13 9 - 0
7. 26.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT AKINCIOĞLU 1793.83 1140.64 9 - 2
8. 22.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ATİLLA İNANLI 1792.68 1446.11 9 - 7
9. 21.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ARGUN ERKAYA 1789.84 1474.80 9 - 6
10. 21.08.2019 FUAT ERDAĞ - CİHANGİR ÇETİNEL 1786.77 1418.21 0 - 9
11. 01.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - NURİ KAYA 1777.53 1423.02 8 - 9
12. 01.08.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ABDULLAH ŞER 1780.22 1666.10 1 - 9
13. 28.07.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - YAKUP ÇELİK 1784.96 1493.08 9 - 3
14. 26.07.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - YILMAZ KURTAY 1781.59 1402.72 9 - 6
15. 22.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - HASAN YARGAN 1779.00 1433.07 9 - 4
16. 13.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - GÖKHAN CAN 1776.17 1424.77 9 - 7
17. 11.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - MERT PİŞKEN 1773.31 1415.83 9 - 8
18. 08.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA ÇOLAK 1770.50 1253.42 9 - 4
19. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - BURCU UCA 1765.53 1425.57 9 - 1
20. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - HAKAN ERGÜÇ 1762.57 1722.14 1 - 9
21. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - KEMAL OKAL 1760.46 1681.77 0 - 9
22. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ ÇETİN BELENE 1768.75 1984.67 9 - 7
23. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - EMRULLAH ÇOŞAR 1769.59 1817.83 6 - 9
24. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - AYHAN TAŞ 1767.88 1581.76 5 - 9
25. 06.04.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - YILMAZ KURTAY 1771.89 1348.66 9 - 1
26. 13.02.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - EMRAH ERYILMAZ 1775.96 1421.41 9 - 8
27. 10.02.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - CEMALETTİN YÜKSEL 1773.13 1487.25 9 - 7
28. 09.02.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - OKTAY KURHAN 1769.82 1254.48 3 - 9
29. 09.02.2019 ÖMER DEMİRKOL - CİHANGİR ÇETİNEL 1771.53 1444.94 9 - 4
30. 06.02.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - METİN ERİKLER 1780.86 1194.97 2 - 9
31. 05.02.2019 KEMAL OKAL - CİHANGİR ÇETİNEL 1782.25 1651.09 2 - 9
32. 27.01.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - LEVENT ŞİRİN 1775.11 1508.51 9 - 1
33. 27.01.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA KILIÇÇETİN 1771.52 1189.08 8 - 9
34. 26.01.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - SELMAN DÜNDAR 1772.92 1315.90 9 - 6
35. 17.01.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT KÜÇÜKFİDAN 1770.81 1427.29 9 - 8
36. 17.01.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - ERCAN AKIN 1767.91 1673.17 9 - 8
37. 02.01.2019 CİHANGİR ÇETİNEL - MERT GÜLAÇTI 1762.78 1703.34 10 - 11
38. 30.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT ULUTAŞ 1768.35 1449.91 11 - 7
39. 29.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - REŞİT GARİP 1765.23 1509.55 3 - 11
40. 29.12.2018 CÜNEYT ÖZTEOMAN - CİHANGİR ÇETİNEL 1768.70 1146.10 2 - 11
41. 19.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT YÜZEROĞLU 1751.00 1376.19 11 - 4
42. 19.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ATİLLA ARGAT 1756.66 1667.85 11 - 7
43. 11.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - METE TOPÇUOĞLU 1748.33 1553.01 9 - 11
44. 10.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT ERDAĞ 1752.47 1449.86 11 - 6
45. 07.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ARGUN ERKAYA 1749.23 1442.10 8 - 11
46. 07.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ YALDIZ 1755.53 1515.97 11 - 5
47. 07.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖMER FARUK ÇAKMAK 1752.21 1483.96 6 - 11
48. 07.12.2018 CEM ÖZDEŞ - CİHANGİR ÇETİNEL 1751.65 1669.44 5 - 11
49. 06.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - HAKAN TOSUN 1744.17 1481.49 11 - 10
50. 06.12.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ŞEFİK GEDİKOĞLU 1740.38 1399.41 11 - 9
51. 17.11.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - DİNÇER ABALI 1740.38 - 11 - 5 H
52. 17.11.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - TEVRAT GÜRDAL 1737.43 1398.07 11 - 10
53. 17.11.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT ÖZYILMAZ 1737.43 - 11 - 5 H
54. 15.11.2018 OKTAY KURHAN - CİHANGİR ÇETİNEL 1734.44 1276.50 9 - 11
55. 14.11.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - CEMALETTİN YÜKSEL 1723.29 1457.71 5 - 11
56. 25.10.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT ERDAĞ 1726.75 1480.79 11 - 5
57. 23.10.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ YALDIZ 1722.94 1507.83 8 - 11
58. 09.09.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - ÜNAL KÖSE 1726.88 1548.85 11 - 6
59. 02.09.2018 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT AKINCIOĞLU 1722.31 1184.59 11 - 10
60. 29.10.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - ÜNAL KÖSE 1722.31 - 11 - 5 H
61. 01.10.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1720.79 1851.30 11 - 0
62. 01.10.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - CEM ÖZDEŞ 1712.34 1630.74 3 - 11
63. 01.10.2017 ABDULLAH ŞER - CİHANGİR ÇETİNEL 1717.81 1527.08 11 - 9
64. 01.10.2017 OKTAY KURHAN - CİHANGİR ÇETİNEL 1726.96 1301.18 2 - 11
65. 18.09.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1716.03 1612.58 11 - 10
66. 18.09.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - FERİDUN ÖZŞENOĞLU 1710.56 1410.52 4 - 11
67. 18.09.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - ERDAL GİRGİN 1713.70 1684.58 2 - 11
68. 18.09.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - DİNÇER ABALI 1719.67 1533.39 11 - 9
69. 10.04.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - OKTAY KURHAN 1715.03 1320.39 11 - 6
70. 10.04.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - ÜNAL KÖSE 1712.59 1562.40 11 - 4
71. 10.04.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - HÜSEYİN ÖZDAĞ 1707.69 1667.99 6 - 11
72. 19.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - HASAN YARGAN 1714.22 1364.55 11 - 6
73. 19.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - UĞUR ELÇİ 1708.10 1679.69 10 - 11
74. 19.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - ŞEFİK OMER TURAN 1709.36 1115.04 11 - 4
75. 19.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT UZUN 1713.45 1478.22 11 - 5
76. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - CEMALETTİN YÜKSEL 1711.41 1449.33 1 - 11
77. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1714.91 1782.64 11 - 3
78. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT ERDAĞ 1689.13 1478.95 5 - 11
79. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - ERCAN AKIN 1696.03 1700.06 11 - 10
80. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - KENAN ODABAŞI 1698.85 1349.31 11 - 0
81. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ YALDIZ 1703.05 1478.04 11 - 2
82. 12.03.2017 CİHANGİR ÇETİNEL - GÜRKAN TOPUZLAR 1707.23 1479.54 11 - 3
83. 25.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - SELMAN KILIÇ 1693.15 1585.57 11 - 4
84. 20.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - HAMZA KATRANCI 1693.15 - 11 - 5 H
85. 20.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1687.73 1587.04 11 - 3
86. 19.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - OZAN ÖZGÜR 1679.89 1532.89 11 - 8
87. 19.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1676.80 1790.71 7 - 11
88. 19.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - OKAN KOÇAK 1682.22 1574.24 11 - 3
89. 19.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ÖZTEOMAN 1684.66 1210.72 3 - 11
90. 19.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - UĞUR ELÇİ 1686.50 1671.46 11 - 10
91. 04.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - NİYAZİ GENÇ 1683.61 1527.16 11 - 10
92. 04.12.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1674.95 1857.19 5 - 11
93. 30.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1673.52 1593.92 6 - 11
94. 30.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - HALDUN DURUKAN 1676.41 1336.28 11 - 7
95. 30.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT AKINCIOĞLU 1678.58 1246.57 11 - 2
96. 30.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT ÖZYILMAZ 1679.02 1463.75 11 - 1
97. 30.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - FERİDUN ÖZŞENOĞLU 1674.88 1434.77 11 - 9
98. 27.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - SERKAN ÇALIŞIR 1670.95 1665.03 11 - 4
99. 24.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BURAK ÇULHACI 1663.97 1818.42 11 - 9
100. 23.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - UĞUR ELÇİ 1655.23 1689.13 8 - 11
101. 23.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1662.12 1512.30 9 - 11
102. 23.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1666.80 1732.99 8 - 11
103. 23.10.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - HAMZA KATRANCI 1674.08 1194.33 11 - 4
104. 05.06.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - HALDUN DURUKAN 1672.23 1372.78 8 - 11
105. 05.06.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - HULUSİ TÜMER 1675.38 1521.60 11 - 6
106. 05.06.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - NAİM ONUR TEZMEN 1675.38 - 11 - 5 H
107. 05.06.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ÖZTEOMAN 1670.53 1197.72 11 - 10
108. 04.06.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1668.63 1825.49 11 - 6
109. 22.05.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BURAK ÇULHACI 1659.87 1789.95 8 - 11
110. 22.05.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BAHATTİN UZUNOĞLU 1667.92 1535.84 11 - 8
111. 22.05.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1657.55 1487.78 11 - 2
112. 22.05.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - SERDAR ÖZKAYA 1662.80 1541.48 11 - 6
113. 24.03.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - KIVILCIM HAZNEDAR 1652.89 1484.21 11 - 9
114. 23.03.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1648.21 1590.80 11 - 6
115. 21.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - BAHATTİN UZUNOĞLU 1636.65 1546.47 11 - 7
116. 21.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - OZAN ÖZGÜR 1642.15 1536.68 11 - 3
117. 21.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - NEŞAT BERTAN 1631.70 1568.24 2 - 11
118. 21.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - DOĞAN SUNAR 1636.45 1474.12 11 - 3
119. 21.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - CEM ÖZDEŞ 1631.01 1546.72 9 - 11
120. 08.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT HAZIR 1637.39 1779.61 5 - 11
121. 08.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - SERDAR ÖZKAYA 1645.49 1496.91 10 - 11
122. 08.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - CEMALETTİN YÜKSEL 1657.03 1476.10 11 - 8
123. 08.02.2016 CİHANGİR ÇETİNEL - LEMİ TU-MEN 1650.18 1680.63 5 - 11
124. 20.12.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1652.50 1582.86 11 - 6
125. 20.12.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - DİNÇER GÜNEŞ 1646.60 1575.85 11 - 8
126. 19.12.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - HASAN KARA 1646.60 - 11 - 6 H
127. 06.12.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT HAZIR 1637.36 1763.11 7 - 11
128. 06.12.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - NEŞAT BERTAN 1631.63 1571.53 3 - 11
129. 06.12.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1640.66 1820.48 11 - 8
130. 29.11.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - BAHATTİN UZUNOĞLU 1640.72 1591.85 11 - 4
131. 29.11.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - SERDAR ÖZKAYA 1645.20 1459.71 11 - 0
132. 29.11.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ÖZTEOMAN 1634.55 1228.15 7 - 11
133. 24.11.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - LEMİ TU-MEN 1636.84 1672.74 11 - 7
134. 24.11.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - ZAFER AKBIYIK 1629.57 1432.04 7 - 11
135. 18.10.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - DİNÇER GÜNEŞ 1646.81 1617.16 5 - 11
136. 18.10.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1633.72 1590.37 10 - 11
137. 18.10.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - LEMİ TU-MEN 1639.66 1694.83 9 - 11
138. 04.10.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - HASAN YARGAN 1652.75 1366.62 11 - 7
139. 04.10.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1649.35 1516.99 11 - 4
140. 04.10.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - OKTAY KURHAN 1644.24 1421.24 11 - 8
141. 13.09.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - BAHATTİN UZUNOĞLU 1635.74 1582.57 11 - 5
142. 13.09.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - DOĞAN SUNAR 1640.12 1446.00 11 - 4
143. 13.09.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1622.06 1821.60 3 - 11
144. 13.09.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - UĞUR ELÇİ 1629.51 1679.74 11 - 8
145. 13.09.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - ERCAN AKIN 1630.91 1531.82 11 - 5
146. 24.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - HALDUN DURUKAN 1625.18 1412.07 11 - 4
147. 17.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - SELÇUK ARİT 1615.85 1523.29 11 - 6
148. 17.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT AKINCIOĞLU 1613.15 1261.59 2 - 11
149. 17.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - LEMİ TU-MEN 1621.02 1704.19 11 - 9
150. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1610.24 1510.11 11 - 8
151. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - SELMAN KILIÇ 1604.72 1581.52 5 - 11
152. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - CEM ÖZDEŞ 1607.34 1589.44 7 - 11
153. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - HULUSİ TÜMER 1612.67 1497.74 11 - 3
154. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1605.11 1693.72 8 - 11
155. 03.05.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - NEŞAT BERTAN 1610.90 1532.51 11 - 3
156. 22.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - HASAN YARGAN 1613.59 1367.62 7 - 11
157. 22.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1617.24 1497.19 7 - 11
158. 15.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT ÖZYILMAZ 1622.26 1510.49 11 - 9
159. 15.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - METİN ERİKLER 1616.89 1449.78 11 - 4
160. 01.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - SELMAN KILIÇ 1612.20 1569.01 11 - 3
161. 01.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1605.96 1585.85 6 - 11
162. 01.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - SELÇUK ARİT 1612.18 1493.61 11 - 10
163. 01.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1607.94 1592.91 11 - 4
164. 01.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - ZAFER AKBIYIK 1612.78 1448.48 11 - 9
165. 01.03.2015 CİHANGİR ÇETİNEL - KERİM GÜNEYMAN 1606.90 1565.69 9 - 11
166. 21.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - MURAT ÖZYILMAZ 1606.90 - 11 - 6 H
167. 21.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - UĞUR ELÇİ 1601.33 1695.24 10 - 11
168. 21.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ERKUT ERSEVER 1601.33 - 11 - 6 H
169. 07.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - DOĞAN SUNAR 1608.95 1463.27 11 - 7
170. 07.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ÖZLEM GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1604.00 1548.20 0 - 11
171. 07.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - MAHMUT TEKCANOĞLU 1609.78 1470.02 11 - 0
172. 07.12.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - CUMHUR AKSOY 1604.61 1342.67 5 - 11
173. 24.11.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT AKINCIOĞLU 1613.31 1260.03 8 - 11
174. 24.11.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - KERİM GÜNEYMAN 1616.00 1506.49 11 - 7
175. 24.11.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - METİN ERİKLER 1608.11 1503.13 3 - 11
176. 24.11.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - HASİP GÜVEN 1610.42 1287.61 11 - 9
177. 26.10.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - CUMHUR AKSOY 1607.37 1320.70 10 - 11
178. 26.10.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - HALDUN DURUKAN 1610.63 1438.84 6 - 11
179. 24.10.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - NECATİ DOĞANASLAN 1615.06 1513.00 11 - 1
180. 12.10.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ ÇETİN BELENE 1601.63 1822.13 11 - 6
181. 12.10.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - LEMİ TU-MEN 1609.57 1698.11 11 - 5
182. 28.09.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - BÜLENT BAHAR 1592.16 1581.31 6 - 11
183. 21.09.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - DOĞAN SUNAR 1598.29 1432.56 6 - 11
184. 21.09.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - SELMAN KILIÇ 1602.74 1547.52 11 - 2
185. 21.09.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - AHMET DÖNMEZ 1591.79 1722.29 11 - 10
186. 21.09.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - SERDAR ÖZKAYA 1596.65 1443.12 11 - 8
187. 21.09.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ÖZTEOMAN 1583.34 1309.41 6 - 11
188. 14.05.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - DOĞAN SUNAR 1586.72 1427.72 1 - 9
189. 10.05.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - BÜLENT BAHAR 1590.97 1491.59 9 - 7
190. 26.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1585.70 1720.93 9 - 5
191. 23.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ARZU AKINCIOĞLU 1578.11 1488.55 9 - 4
192. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ZAFER YÜCEL 1572.93 1478.60 9 - 5
193. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - KIVILCIM HAZNEDAR 1567.72 1464.41 1 - 9
194. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - CEMALETTİN YÜKSEL 1572.48 1433.60 9 - 1
195. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - HASAN SAĞ 1558.18 1524.91 7 - 9
196. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA BÜLBÜL 1567.62 1409.97 9 - 0
197. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - NURİ KAYA 1562.96 1431.06 9 - 6
198. 20.04.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT AKINCIOĞLU 1563.54 1207.71 9 - 7
199. 06.03.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ARZU AKINCIOĞLU 1560.95 1489.77 9 - 11
200. 06.03.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT ERDAĞ 1555.29 1489.53 6 - 11
201. 06.03.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - HANDAN ERDAĞ 1560.78 1458.33 11 - 4
202. 06.03.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1566.55 1454.25 1 - 11
203. 02.02.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - LEMİ TU-MEN 1595.08 1684.68 0 - 11
204. 02.02.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1571.66 1603.28 5 - 11
205. 02.02.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - ZAFER TAŞ 1578.52 1834.30 10 - 11
206. 02.02.2014 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1587.93 1643.23 1 - 11
207. 01.12.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1602.61 1445.09 10 - 11
208. 01.12.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ZAFER TAŞ 1607.20 1780.36 11 - 8
209. 26.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - MARSEL ESKİNAZİ 1598.12 1654.93 11 - 8
210. 26.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - SERDAR ÖZKAYA 1590.58 1458.98 5 - 11
211. 26.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ORHAN BİTLİSLİ 1595.46 1508.02 11 - 3
212. 17.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 1603.23 1555.42 11 - 7
213. 17.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1595.17 1555.05 7 - 11
214. 17.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ÖZTEOMAN 1600.14 1362.31 11 - 2
215. 17.11.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ ÇETİN BELENE 1589.39 1838.64 9 - 11
216. 06.10.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - OKAN KOÇAK 1593.96 1545.21 11 - 5
217. 06.10.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - HANDAN ERDAĞ 1583.96 1431.64 5 - 11
218. 29.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - BİROL MORGÜL 1591.67 1551.39 11 - 4
219. 29.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - MARSEL ESKİNAZİ 1579.92 1665.01 8 - 11
220. 29.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - NECATİ DOĞANASLAN 1583.19 1555.36 7 - 11
221. 29.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - KEMAL ERDEM 1594.01 1465.36 11 - 4
222. 08.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ ÇETİN BELENE 1595.84 1787.66 3 - 11
223. 08.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - UĞUR ELÇİ 1614.99 1696.38 11 - 8
224. 08.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - YALKIN ERK 1595.82 1437.05 11 - 0
225. 08.09.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ARZU AKINCIOĞLU 1583.56 1523.52 11 - 7
226. 11.05.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - KEMAL ERDEM 1567.18 1501.34 11 - 5
227. 06.05.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - MARSEL ESKİNAZİ 1550.41 1588.62 4 - 11
228. 20.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - MUSTAFA ALTUNTAŞ 1568.99 1528.96 11 - 6
229. 20.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - OKAN KOÇAK 1549.46 1661.60 9 - 11
230. 15.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - HASİP GÜVEN 1555.65 1321.71 11 - 10
231. 15.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT ERDAĞ 1542.24 1473.36 11 - 10
232. 15.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - NURİ KAYA 1571.87 1422.32 11 - 4
233. 08.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ERHAN YENİŞEN 1576.91 1505.77 10 - 11
234. 08.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ALİ ÇETİN BELENE 1548.41 1711.66 4 - 11
235. 08.04.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - AHMET DÖNMEZ 1521.15 1677.42 9 - 11
236. 10.03.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - HANDAN ERDAĞ 1596.30 1388.48 8 - 11
237. 10.03.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - NURİ KAYA 1610.73 1417.87 11 - 3
238. 10.03.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ÖZTEOMAN 1592.22 1465.95 4 - 11
239. 17.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - FUAT ERDAĞ 1614.68 1504.14 11 - 5
240. 17.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - METİN ERİKLER 1634.96 1442.75 11 - 5
241. 17.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - İBRAHİM KARACA 1610.78 1598.60 8 - 11
242. 10.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - CÜNEYT ARGUN GENÇ 1588.99 1506.10 11 - 7
243. 04.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - SELAHATTİN TÜFEKÇİ 1560.94 1560.82 11 - 9
244. 04.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - YAVUZ ÇAKMAKTAŞ 1526.78 1412.23 11 - 0
245. 04.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - ERHAN YENİŞEN 1499.31 1465.43 11 - 9
246. 04.02.2013 CİHANGİR ÇETİNEL - MARSEL ESKİNAZİ 1465.52 1565.24 7 - 11
Swiss Backgammon Tournament System