ABDULLAH GÜNGÖR

Tüm Maçları

Tarih Oyuncular Rating Rakip
1. 30.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - OSMAN GÜZEL 1616.97 1359.88 9 - 4
2. 23.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - AVNİ ERDOĞRUCA 1613.31 1448.44 9 - 0
3. 23.10.2022 FEHMİ YILDIRIM - ABDULLAH GÜNGÖR 1608.84 1573.51 9 - 8
4. 23.10.2022 İSMAİL DÖNMEZ - ABDULLAH GÜNGÖR 1615.58 1485.71 9 - 2
5. 23.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - ERKAN ALİŞAN 1623.05 2092.32 9 - 2
6. 09.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - HASAN GÖKDUMAN 1612.92 1460.51 9 - 6
7. 09.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - SÜLEYMAN YURTSEVEN 1608.21 1445.77 9 - 1
8. 08.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - SERKAN GÜNDOĞDU 1603.76 1541.83 6 - 9
9. 08.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - MURAT TOPCU 1609.01 1448.44 9 - 7
10. 05.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - TURAN KAYA 1604.55 1454.94 9 - 8
11. 05.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - MERYEM KARAGÖZ 1599.98 1378.98 3 - 9
12. 05.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - ERDOĞAN KILIÇ 1603.73 1377.40 9 - 3
13. 05.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - ERTAN BÜYÜKKÖPRÜ 1599.89 1451.75 9 - 8
14. 02.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - TARKAN SEVİL 1595.30 1304.14 9 - 0
15. 02.10.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - MUSTAFA TÜRKMEN 1591.97 1425.66 9 - 4
16. 19.06.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - AYKUT UZEL 1587.56 1918.79 9 - 6
17. 12.06.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - DENİZ KILAVUZ 1578.32 1481.14 9 - 8
18. 05.06.2022 GÜVEN OK - ABDULLAH GÜNGÖR 1573.03 1635.60 9 - 8
19. 29.05.2022 MURAT TOPCU - ABDULLAH GÜNGÖR 1578.50 1441.48 9 - 3
20. 29.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - ZEKİ GÜNDOĞDU 1586.04 1442.32 9 - 2
21. 29.05.2022 CİHANTAÇ EROĞLU - ABDULLAH GÜNGÖR 1577.10 1617.01 9 - 6
22. 22.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - TURAN KAYA 1582.80 1463.56 9 - 2
23. 22.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - MURAT AKALTAN 1577.92 1224.95 9 - 4
24. 22.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - TARKAN SEVİL 1575.14 1356.40 9 - 6
25. 22.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - AYLA ERCAN 1571.10 1609.74 9 - 1
26. 22.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - EROL ERDEM KARATEPE 1564.57 1508.10 9 - 2
27. 22.05.2022 ABDULLAH GÜNGÖR - ÜMİT KÖSE 1558.81 1485.37 9 - 4
28. 22.05.2022 ERDOĞAN KILIÇ - ABDULLAH GÜNGÖR 1553.46 1351.96 0 - 9
29. 13.06.2021 BURAK YILDIRIM - ABDULLAH GÜNGÖR 1545.60 1494.83 9 - 5
30. 12.06.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - MUAMMER KUŞ 1552.26 1554.80 6 - 9
31. 12.06.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - TURAN KAYA 1557.99 1444.18 9 - 8
32. 12.06.2021 FERHAT NAZLI - ABDULLAH GÜNGÖR 1553.06 1676.41 9 - 8
33. 05.06.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - NİYAZİ ALİŞAN 1557.90 1768.10 9 - 5
34. 31.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - HALUK TECER 1549.66 1600.77 5 - 9
35. 31.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - FERHAT NAZLI 1556.06 1648.24 9 - 4
36. 30.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - İSMAİL KARAKAPLAN 1548.97 1478.85 9 - 6
37. 30.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - OSMAN ERKOL 1543.36 1383.11 9 - 4
38. 30.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - MERYEM KARAGÖZ 1538.73 1317.90 9 - 3
39. 30.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - GÖKHAN MORAY 1534.84 1482.45 9 - 3
40. 30.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - AYHAN KARAMAHMUT 1529.06 1718.85 9 - 2
41. 30.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - KENAN KARAKAYA 1521.01 1388.12 9 - 8
42. 29.05.2021 ABDULLAH GÜNGÖR - SERDAR ASLAN 1516.27 1337.13 9 - 4
43. 08.03.2020 ABDULLAH GÜNGÖR - TURAN KAYA 1511.93 1411.68 4 - 9
44. 08.03.2020 ABDULLAH GÜNGÖR - MUSTAFA BACAK 1516.80 1449.54 9 - 6
45. 16.02.2020 ERDOĞAN KILIÇ - ABDULLAH GÜNGÖR 1511.23 1385.54 6 - 9
46. 16.02.2020 YUSUF ZİYA ÇINAR - ABDULLAH GÜNGÖR 1503.81 1332.14 9 - 7
47. 16.02.2020 ABDULLAH GÜNGÖR - CENGİZ TEKİN 1512.72 1322.52 9 - 7
48. 16.02.2020 ŞENOL UYUMAZ - ABDULLAH GÜNGÖR 1507.62 1527.53 8 - 9
49. 16.02.2020 ABDULLAH GÜNGÖR - SEDAT AKSAKALLI 1500.46 1529.02 5 - 9
50. 28.01.2020 ABDULLAH GÜNGÖR - OKTAY LÖKBAŞ 1508.73 1594.74 4 - 9
51. 24.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - BURAK YILDIRIM 1518.73 1363.12 9 - 1
52. 24.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - MUSTAFA BACAK 1511.40 1534.08 8 - 9
53. 17.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - OZAN GÜNDOĞDU 1521.16 1691.37 9 - 8
54. 16.11.2019 GÜRBÜZ AĞIRMAN - ABDULLAH GÜNGÖR 1507.22 1594.71 9 - 0
55. 13.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - SALİH EKİCİ 1516.94 1650.91 0 - 9
56. 10.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - KENAN KARAKAYA 1530.82 1361.27 9 - 0
57. 10.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - ERKAN ÖZVARLIK 1521.85 1500.15 9 - 8
58. 09.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - MERYEM KARAGÖZ 1509.20 1307.92 3 - 9
59. 03.11.2019 ERDOĞAN KILIÇ - ABDULLAH GÜNGÖR 1517.65 1434.20 8 - 9
60. 03.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - ŞEREF ŞEROĞLU 1502.55 1678.90 9 - 8
61. 03.11.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - METİN ATEŞ 1495.87 1356.02 9 - 2
62. 03.11.2019 ERTUĞRUL YILMAZ - ABDULLAH GÜNGÖR 1483.56 1395.17 9 - 6
63. 06.10.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - MERT ULUÇ 1502.64 1518.31 7 - 9
64. 22.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - ERKAN ÖZVARLIK 1518.95 1518.85 9 - 2
65. 22.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - SABRİ MUMCU 1501.21 1406.07 9 - 8
66. 22.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - SÜLEYMAN YURTSEVEN 1485.88 1433.93 9 - 4
67. 15.09.2019 KENAN KARAKAYA - ABDULLAH GÜNGÖR 1468.05 1379.10 9 - 3
68. 15.09.2019 ERKAN ALİŞAN - ABDULLAH GÜNGÖR 1490.48 2114.63 9 - 7
69. 15.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - SEDAT KARAÇAYIR 1494.53 1404.95 9 - 7
70. 15.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - ÇAĞLAR YURTYAPAN 1476.33 1486.13 9 - 5
71. 15.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - NİYAZİ ALİŞAN 1453.82 1819.40 5 - 9
72. 01.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - TURAN KAYA 1485.24 1400.40 2 - 9
73. 01.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - HALİL İBRAHİM TAÇ 1502.69 1563.35 2 - 9
74. 01.09.2019 ABDULLAH GÜNGÖR - MEHMET KÖLELİ 1524.95 1613.17 9 - 3
75. 01.09.2019 MURAT AKALTAN - ABDULLAH GÜNGÖR 1497.83 1227.81 7 - 9
76. 01.09.2019 SALİH EKİCİ - ABDULLAH GÜNGÖR 1466.17 1634.18 2 - 9
77. 28.04.2019 AVNİ ERDOĞRUCA - ABDULLAH GÜNGÖR 1450.04 1485.38 9 - 5
78. 28.04.2019 OKTAY LÖKBAŞ - ABDULLAH GÜNGÖR 1474.43 1556.89 9 - 7
79. 24.04.2019 ERKAN ALİŞAN - ABDULLAH GÜNGÖR 1496.71 2100.16 6 - 9
80. 21.04.2019 MURAT AKALTAN - ABDULLAH GÜNGÖR 1491.26 1250.21 2 - 9
81. 21.04.2019 ERHAN ERCAN - ABDULLAH GÜNGÖR 1457.09 1445.38 9 - 7
82. 21.04.2019 OKAN YILDIRIM - ABDULLAH GÜNGÖR 1486.19 1250.98 7 - 9
83. 14.04.2019 CENGİZ TEKİN - ABDULLAH GÜNGÖR 1450.87 1301.55 9 - 7
84. 07.04.2019 ZEKİ GÜNDOĞDU - ABDULLAH GÜNGÖR 1486.96 1447.10 8 - 9
85. 07.04.2019 MERT ULUÇ - ABDULLAH GÜNGÖR 1458.85 1474.84 8 - 9
86. 07.04.2019 BÜLENT GÜNER - ABDULLAH GÜNGÖR 1432.80 1796.33 9 - 4
87. 07.04.2019 ENİS SOYSAL - ABDULLAH GÜNGÖR 1446.19 829.53 9 - 2
Swiss Backgammon Tournament System