Bodrum eski BODRUM 2022 MAYIS-HAZİRAN LİGİ

Güncel Haberler

BODRUM 2022 MAYIS-HAZİRAN LİGİ C

# Ad Soyad O G M HG HM A V AV P
1 VEDAT ÜRGÜPLÜVEDAT ÜRGÜPLÜ 12 10 2 0 0 118 88 30 22
2 DURAN ÖZTÜRKDURAN ÖZTÜRK 12 9 3 0 0 118 70 48 21
3 KAZIM BORANKAZIM BORAN 12 7 5 0 0 102 83 19 19
4 AVNİ ARSLANAVNİ ARSLAN 12 7 5 0 0 114 97 17 19
5 SAYIM KESKİNSAYIM KESKİN 12 7 5 0 0 117 92 25 19
6 YAŞAR DİNÇYAŞAR DİNÇ 12 6 6 0 0 81 90 -9 18
7 VEDAT ALTUĞLUVEDAT ALTUĞLU 12 6 6 0 0 88 102 -14 18
8 SEMİH NALBANTOĞLUSEMİH NALBANTOĞLU 12 6 6 0 0 91 93 -2 18
9 SEBAHATTİN GÖKSEBAHATTİN GÖK 12 6 6 0 0 91 106 -15 18
10 BURCU HOSKİNBURCU HOSKİN 12 5 7 0 0 90 105 -15 17
11 BAYDAR ÖZCANBAYDAR ÖZCAN 11 4 7 0 0 77 91 -14 15
12 FATİH BORAFATİH BORA 11 4 7 0 0 73 100 -27 15
13 DİDEM ÇANKIRDİDEM ÇANKIR 12 0 12 0 0 89 132 -43 12

AVNİ ARSLAN BAYDAR ÖZCAN BURCU HOSKİN DİDEM ÇANKIR DURAN ÖZTÜRK FATİH BORA KAZIM BORAN SAYIM KESKİN SEBAHATTİN GÖK SEMİH NALBANTOĞLU VEDAT ALTUĞLU VEDAT ÜRGÜPLÜ YAŞAR DİNÇ
AVNİ ARSLAN X 11 - 8 11 - 9 11 - 7 9 - 11 11 - 9 10 - 11 11 - 8 8 - 11 11 - 1 11 - 0 10 - 11 0 - 11
BAYDAR ÖZCAN 8 - 11 X 11 - 3 11 - 3 2 - 11 - 11 - 8 4 - 11 0 - 11 8 - 11 5 - 11 6 - 11 11 - 0
BURCU HOSKİN 9 - 11 3 - 11 X 11 - 9 3 - 11 7 - 11 11 - 7 5 - 11 11 - 5 1 - 11 11 - 2 11 - 5 7 - 11
DİDEM ÇANKIR 7 - 11 3 - 11 9 - 11 X 9 - 11 9 - 11 4 - 11 9 - 11 9 - 11 3 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11
DURAN ÖZTÜRK 11 - 9 11 - 2 11 - 3 11 - 9 X 11 - 4 4 - 11 6 - 11 11 - 0 11 - 3 11 - 5 9 - 11 11 - 2
FATİH BORA 9 - 11 - 11 - 7 11 - 9 4 - 11 X 0 - 11 7 - 11 3 - 11 1 - 11 11 - 4 5 - 11 11 - 3
KAZIM BORAN 11 - 10 8 - 11 7 - 11 11 - 4 11 - 4 11 - 0 X 11 - 5 10 - 11 11 - 2 0 - 11 11 - 3 0 - 11
SAYIM KESKİN 8 - 11 11 - 4 11 - 5 11 - 9 11 - 6 11 - 7 5 - 11 X 11 - 5 10 - 11 8 - 11 9 - 11 11 - 1
SEBAHATTİN GÖK 11 - 8 11 - 0 5 - 11 11 - 9 0 - 11 11 - 3 11 - 10 5 - 11 X 11 - 10 7 - 11 4 - 11 4 - 11
SEMİH NALBANTOĞLU 1 - 11 11 - 8 11 - 1 11 - 3 3 - 11 11 - 1 2 - 11 11 - 10 10 - 11 X 7 - 11 2 - 11 11 - 4
VEDAT ALTUĞLU 0 - 11 11 - 5 2 - 11 11 - 9 5 - 11 4 - 11 11 - 0 11 - 8 11 - 7 11 - 7 X 7 - 11 4 - 11
VEDAT ÜRGÜPLÜ 11 - 10 11 - 6 5 - 11 11 - 9 11 - 9 11 - 5 3 - 11 11 - 9 11 - 4 11 - 2 11 - 7 X 11 - 5
YAŞAR DİNÇ 11 - 0 0 - 11 11 - 7 11 - 9 2 - 11 3 - 11 11 - 0 1 - 11 11 - 4 4 - 11 11 - 4 5 - 11 X
Swiss Backgammon Tournament System